3rd Match Asia Cup 2014 Full Score Card : Pakistan VS Afghanistan
PAK vs AFG : Spinners Gives A Bonus Point Win To Pakistan on 3rd Match Asia Cup 2014
3rd Match Asia Cup 2014: On the 3rd Match of Asia Cup ODI Cricket 2014 held between Pakistan (PAK) and Afghanistan (AFG) at Khan Shaheb Osman Ali Stadium Fatullah, Pakistan won by 72 runs.
Watch: Asia Cup Points Table (ODI 2014)
Afghanistan (AFG) won the toss and choose to field first. Pakistan set a target of 249 against Afghanistan (AFG). By chasing the target of 249, Afghanistan (AFG) whole team got all out in 176 in 47.2 overs. Umar Akmal (Pakistan) is declared as man of the match for his excellent batting (102 Runs In 89 Balls) on the 3rd match of Asia Cup 2014. Pakistan got an extra bonus point in the match i.e Total 5 point (4 point for win + 1 bonus point).
Watch: Asia Cup 2014 Match Schedule
Pakistan: 248/8 (50 Over)
Afghanistan: 176 (47.2 Over)
Result: Pakistan Win by 72 Runs
3rd Match: Pakistan vs Afghanistan Full Score Card Asia Cup 2014
Pakistan Innings (50 Overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | |
Sharjeel Khan | c Noor Ali Zadran b Hamza Hotak | 25 | 37 | 2 | 1 | 67.56 |
Ahmed Shehzad | b Samiullah Shenwari | 50 | 74 | 7 | 0 | 67.56 |
Mohammed Hafeez | c Mohammad Nabi b Mirwais Ashraf | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
Sohaib Maqsood | c Asghar Stanikzai b Samiullah Shenwari | 13 | 25 | 2 | 0 | 52.00 |
Misbah-ul-Haq | run out (Mohammad Shahzad/Najibullah Zadran) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umar Akmal | Not Out | 102 | 89 | 7 | 3 | 114.60 |
Shahid Afridi | b Dawlat Zadran | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.54 |
Anwar Ali | c Nawroz Mangal b Mirwais Ashraf | 21 | 36 | 2 | 0 | 58.33 |
Umar Gul | b Dawlat Zadran | 15 | 12 | 1 | 1 | 125.00 |
Saeed Ajmal | Not Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Extars: 5 (lb 2, w 2, nb 1)
Total: 248 Runs 8 Wickets in 50 Overs (4.96 Runs Per Over)
Did Not Bat: Junaid Khan
Fall of Wickets: 1-55 (Sharjeel Khan, 12.3 ov), 2-78 (Mohammad Hafeez, 19.5 ov), 3-89 (Ahmed Shehzad, 22.6 ov), 4-89 (Misbah-ul-Haq, 23.1 ov), 5-108 (Sohaib Maqsood, 26.5 ov), 6-117 (Shahid Afridi, 29.3 ov), 7-177 (Anwar Ali, 42.4 ov), 8-217 (Umar Gul, 47.6 ov)
Bowling (Afghanistan) | Over | Maiden | Run | Wicket | Economy |
Shapoor Zardan | 9 | 1 | 42 | 0 | 4.66 |
Dawlat Zardan | 10 | 0 | 73 | 2 | 7.30 |
Mohammad Nabi | 8 | 0 | 46 | 0 | 5.75 |
Hamza Hotak | 8 | 1 | 22 | 1 | 2.75 |
Mirwals Ashraf | 8 | 1 | 29 | 2 | 3.62 |
Samiullah Shenwari | 7 | 0 | 34 | 2 | 4.85 |
Afghanistan Innings (Target 249 Runs From 50 Overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |
Mohammad Shahzad | c Umar Akmal b Umar Gul | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
Noor Ali Zardan | lbw b Saeed Ajmal | 44 | 63 | 7 | 0 | 69.84 |
Asghar Stanikzai | c Mohammad Hafeez b Shahid Afridi | 40 | 91 | 3 | 0 | 43.95 |
Nawroz Mangal | run out (Saeed Ajmal/Anwar Ali) | 35 | 57 | 3 | 0 | 61.40 |
Mohammad Nabi | lbw b Umar Gul | 15 | 13 | 3 | 0 | 115.38 |
Najibullah Zardan | b Mohammad Hafeez | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
Samiullah Shenwari | b Mohammad Hafeez | 14 | 20 | 1 | 0 | 70.00 |
Mirwais Ashraf | run out (Mohammad Hafeez/Junaid Khan) | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Dawlat Zardan | b Saeed Ajmal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Shapoor Zardan | c Saeed Ajmal b Mohammad Hafeez | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
Hamza Hotak | Not Out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras: 13 (b 8, w 5)
Total: 176 Runs All Out In 47.2 Overs (3.71 Runs Per Over)
Fall Of Wickets: 1-32 (Mohammad Shahzad, 4.6 ov), 2-65 (Noor Ali Zadran, 18.5 ov), 3-139 (Asghar Stanikzai, 36.6 ov), 4-140 (Nawroz Mangal, 37.1 ov), 5-151 (Najibullah Zadran, 39.5 ov), 6-159 (Mohammad Nabi, 40.4 ov), 7-172 (Mirwais Ashraf, 43.6 ov), 8-172 (Dawlat Zadran, 44.1 ov), 9-175 (Shapoor Zadran, 45.6 ov), 10-176 (Samiullah Shenwari, 47.2 ov)
Bowling (Pakistan) | Over | Maiden | Run | Wicket | Economy |
Umar Gul | 9 | 0 | 44 | 2 | 4.88 |
Anwar Ali | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 |
Junaid Khan | 6 | 1 | 16 | 0 | 2.66 |
Shahid Afridi | 10 | 0 | 31 | 1 | 3.10 |
Saeed Ajmal | 9 | 1 | 25 | 2 | 2.77 |
Mohammad Hafeez | 9.2 | 0 | 29 | 3 | 3.10 |
Watch: Rohit Sharma Double Century in ODI Cricket

Umar Akmal’s Century Helps Pakistan To Set A Target of 249 in 3rd Match of Asia Cup Cricket 2014

Saeed Ajmal And Mohammad Hafeez Bowling Creates Pakistan a 72 Runs With A Bonus Point Victory Against Afghanistan in the 3rd Match Of Asia Cup 2014
Sources: EspnCricinfo